Kontoführung (monatlich) | 15,50 Euro |
---|---|
Bargeldauszahlungen an den Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | kostenfrei |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 0,72 Euro |
Beleglose Überweisungen |
0,24 Euro |
Beleghafte Überweisungen | 0,72 Euro |
Eingereichte Schecks | 0,72 Euro |
Lastschriften | 0,12 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweit Geld abheben an rund 25.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 15,00 Euro |
S-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 30,00 Euro |
S-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 75,00 Euro |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 11,20 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.